
* * *
|
26-дюймовый рефрактор. График загрузки
После установки ПЗС-камеры FliProline 9000 (в 2007 г.) и системы мониторинга погоды (в 2010 г.), а также проведенной модернизации систем управления телескопом,
26-дюймовый рефрактор увеличил производительность.
Электронный журнал наблюдений доступен с 2011.
Количество наблюдательных ночей составляет 140-150 в год.
Время накопления сигнала достигло 1014-1075 часов в год, без учета времени наведения телескопа.
Наибольшее количество часов наблюдений в марте (160), наименьшее (44 часа) - в июне, в период "белых ночей"

Таблица 1. Распределение наблюдательного времени с июля 2007 г.
год | месяц | часов накопления сигнала в мес.* | серий ПЗС кадров в мес.** | |
2007 | 7 | 14 | 246 | |
2007 | 9 | 14 | 241 | |
2007 | 10 | 9 | 143 | |
2007 | 11 | 21 | 440 | |
2007 | 12 | 15 | 216 | |
2008 | 1 | 81 | 1659 | |
2008 | 2 | 13 | 247 | |
2008 | 3 | 41 | 794 | |
2008 | 4 | 110 | 2291 | |
2008 | 5 | 70 | 1501 | |
2008 | 6 | 11 | 255 | |
2008 | 7 | 2 | 44 | |
2008 | 8 | 9 | 186 | |
2008 | 9 | 40 | 814 | |
2008 | 10 | 38 | 757 | |
2008 | 11 | 25 | 508 | |
2008 | 12 | 14 | 323 | |
2009 | 1 | 45 | 1009 | |
2009 | 2 | 43 | 855 | |
2009 | 3 | 59 | 1196 | |
2009 | 4 | 106 | 2168 | |
2009 | 5 | 76 | 1680 | |
2009 | 6 | 6 | 105 | |
2009 | 7 | 45 | 991 | |
2009 | 8 | 87 | 1912 | |
2009 | 9 | 86 | 1722 | |
2009 | 10 | 59 | 1114 | |
2009 | 11 | 15 | 290 | |
2009 | 12 | 70 | 1387 | |
2010 | 1 | 104 | 2022 | |
2010 | 2 | 16 | 283 | |
2010 | 3 | 54 | 1107 | |
2010 | 4 | 94 | 1966 | |
2010 | 5 | 53 | 1070 | |
2010 | 6 | 13 | 269 | |
2010 | 7 | 44 | 924 | |
2010 | 8 | 55 | 1271 | |
2010 | 9 | 15 | 298 | |
2010 | 10 | 55 | 1091 | |
2010 | 11 | 18 | 376 | |
2010 | 12 | 15 | 228 | |
2011 | 1 | 17 | 283 | |
2011 | 2 | 109 | 2250 | |
2011 | 3 | 115 | 2354 | |
2011 | 4 | 95 | 1902 | |
2011 | 5 | 87 | 1810 | |
2011 | 6 | 14 | 267 | |
2011 | 7 | 49 | 884 | |
2011 | 8 | 61 | 1257 | |
2011 | 9 | 75 | 1625 | |
2011 | 10 | 71 | 1657 | |
2011 | 11 | 72 | 1551 | |
2011 | 12 | 24 | 455 | |
2012 | 1 | 90 | 1954 | |
2012 | 2 | 118 | 2407 | |
2012 | 3 | 82 | 1766 | |
2012 | 4 | 87 | 1753 | |
2012 | 5 | 86 | 1637 | |
2012 | 6 | 50 | 907 | |
2012 | 7 | 54 | 1097 | |
2012 | 8 | 87 | 1787 | |
2012 | 9 | 34 | 686 | |
2012 | 10 | 64 | 1277 | |
2012 | 11 | 25 | 410 | |
2012 | 12 | 90 | 1839 | |
2013 | 1 | 74 | 1396 | |
2013 | 2 | 33 | 685 | |
2013 | 3 | 218 | 4589 | |
2013 | 4 | 121 | 2693 | |
2013 | 5 | 66 | 1426 | |
2013 | 6 | 57 | 1122 | |
2013 | 7 | 54 | 1197 | |
2013 | 8 | 70 | 1600 | |
2013 | 9 | 95 | 2055 | |
2013 | 10 | 100 | 2091 | |
2013 | 11 | 59 | 1265 | |
2013 | 12 | 63 | 1432 | |
2014 | 1 | 89 | 1819 | |
2014 | 2 | 32 | 803 | |
2014 | 3 | 139 | 3015 | |
2014 | 4 | 126 | 2790 | |
2014 | 5 | 52 | 1094 | |
2014 | 6 | 32 | 664 | |
2014 | 7 | 51 | 1090 | |
2014 | 8 | 82 | 1832 | |
2014 | 9 | 171 | 3839 | |
2014 | 10 | 102 | 2247 | |
2014 | 11 | 55 | 1183 | |
2014 | 12 | 31 | 508 | |
2015 | 1 | 32 | 664 | |
2015 | 2 | 74 | 1640 | |
2015 | 3 | 129 | 2716 | |
2015 | 4 | 34 | 645 | |
2015 | 5 | 64 | 1279 | |
2015 | 6 | 43 | 843 | |
2015 | 7 | 57 | 1199 | |
2015 | 8 | 169 | 3871 | |
2015 | 9 | 100 | 2068 | |
2015 | 10 | 147 | 2901 | |
2015 | 11 | 38 | 796 | |
2015 | 12 | 73 | 1467 | |
2016 | 1 | 119 | 2441 | |
2016 | 2 | 19 | 429 | |
* нецелые часы в статистике не учитывались
** включая калибровочные и технические кадры
|
При поддержке грантов РФФИ N 12-02-00675-а, 15-02-03025-а
и Программ Президиума РАН N22, 9 и 7
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
PHEMU09
Сервер MULTI-SAT
ГАО РАН
ГАИШ МГУ
ИПА РАН
САО РАН
ИНАСАН
АО.СПбГУ
USNO
CDS, Strasbourg
Astronom.Rechen-Inst.
Heidelberg
Николаевская обсерватория
ГАО НАН Украины

|